✈️ Live Flights Near Jakarta
📋 Data Source: Sample Demo Data
Area: 220km radius dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta (CGK) • Simulated for demo purposes
📊 Total Flights: 8 🔄 Last update: 07:19:56 (Refresh untuk update)
| Flight | Aircraft | Origin | Latitude | Longitude | Altitude (ft) | Velocity (m/s) | Track | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA202 | a3c789 | Australia | -6.2100 | 106.9000 | 10,700 | 510.80 | 270° | Flying |
| QF008 | a5e345 | Australia | -6.0500 | 106.6200 | 9,800 | 490.50 | 135° | Flying |
| SQ112 | a2b456 | Singapore | -6.0800 | 106.7500 | 8,900 | 480.20 | 181° | Flying |
| TW107 | a6f678 | Taiwan | -5.9800 | 107.2000 | 7,600 | 420.30 | 225° | Flying |
| BR208 | a8h234 | Taiwan | -6.1800 | 106.7800 | 6,400 | 380.50 | 45° | Flying |
| MH001 | a4d012 | Malaysia | -6.3200 | 106.5800 | 5,200 | 320.00 | 90° | Flying |
| GA101 | a2d819 | Indonesia | -6.1245 | 106.8212 | 3,500 | 220.50 | 45° | Flying |
| JT501 | a7g901 | Indonesia | -6.4500 | 106.4500 | 2,800 | 250.00 | 315° | Flying |
📚 Informasi
- Sumber Data: OpenSky Network - real-time ADS-B transponder data
- Update Rate: Data di-cache 10 detik untuk stabilitas
- Radius Area: ~220km dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta (CGK)
- Lokasi: Jakarta, Indonesia (-6.1256°, 106.6590°)
- Altitude: Diukur dalam feet (1 ft = 0.3048 meter)
- Velocity: Kecepatan dalam meter per detik
- Refresh: Tekan F5 atau klik tombol refresh untuk data terbaru